
| 便攜式空氣質(zhì)量檢測儀 | ||||
| 結(jié)構(gòu)性能 | 嵌入式LCD觸控屏、模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,體積小,性能可靠 | |||
| 實時數(shù)據(jù)/信號輸出 | 7寸觸控屏實時顯示監(jiān)測數(shù)據(jù)/RS485、GPRS、4G | |||
| 遠(yuǎn)程訪問 | 支持遠(yuǎn)程訪問模式 | |||
| 藍(lán)牙打印 | 支持藍(lán)牙打印機(jī)打印現(xiàn)場數(shù)據(jù) | |||
| GPS模塊 | 支持GPS走航軌跡與監(jiān)測數(shù)據(jù)繪圖、分析 | |||
| 設(shè)備供電 | 可充電大容量鋰電池,帶過充、過放、過壓、短路保護(hù)功能 | |||
| 工作環(huán)境 | -20℃~70℃,0~95%RH(非凝結(jié)) | |||
| 外形尺寸 | 約420*320*160(mm) | |||
| 整體質(zhì)量 | 約4900g | |||
| 傳感器參數(shù) | 采樣方式 | 泵吸式 | ||
| 特點 | 高精度、高靈敏度、高分辨率、高穩(wěn)定性,帶數(shù)據(jù)處理算法,抗干擾能力強(qiáng),自帶溫度補(bǔ)償算法,交叉干擾系數(shù)及補(bǔ)償算法 | |||
| 檢測參數(shù)項 | 檢測量程 | 分辨率 | 技術(shù)原理 | |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | 光散射 | |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | 光散射 | |
| 一氧化碳(CO) | 0-3000ppb | 0.01ppm | 電化學(xué) | |
| 二氧化硫(SO2) | 0-4000ppb | 0.01ppm | 電化學(xué) | |
| 二氧化氮(NO2) | 0-3000ppb | 0.01ppm | 電化學(xué) | |
| 臭氧(O3) | 0-1500ppb | 0.01ppm | 電化學(xué) | |
| VOC | 0-40ppm | 0.01ppm | PID | |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 不銹鋼采樣手柄(帶軟管)、產(chǎn)品說明書、合格證、保修卡、鋰電池充電器、數(shù)據(jù)天線、GPS模塊 | |||


